<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>hers experimental design laboratory inc.</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/" />
	<subtitle>お知らせ</subtitle>
	<updated>2011-05-09 T 19:06:56 +9:00</updated>
	<rights>Copyrights hers experimental design laboratory inc. and all its related entities. All rights reserved.</rights>
	<generator uri="http://www.genephics.co.jp/" version="3.1.10">gdCMS 3.1.10</generator>
	<author>
		<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
		<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
	</author>
	<icon />
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[ハグ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2010100463.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2011-01-31 T 16:04:54 +9:00</updated>
		<published>2010-10-04 T 16:55:44 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[When you want to go out empty handed, the size and number of pockets on your clothes is limited. METAPHYS wanted to design a pocket-like bag that could be used to hold items that won’t fit in your pockets including books, large wallets and cameras etc. Hug is like a pocket that you can wear and slip necessary items into easily and comfortably.



手ぶらで外出したいとき、服のポケットだけでは大きさや数が限られてしまいます。服のポケットに収まりきらない、文庫本や長財布、カメラなどのためのポケットのようなバッグがあればと考えました。メタフィス・ハグは、ポケットにさっとものをいれる感覚で、必要なものを身につけられるバッグです。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[feel div STAND]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2010092962.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2011-05-09 T 19:03:13 +9:00</updated>
		<published>2010-09-29 T 22:18:41 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[医療環境を心地よく安らげるものに変えていきたいという、メディディア医療デザイン研究所のプロデュースを受けて、子供用の点滴棒のデザインを行いました。

メッセージが書き込める優しい形のキッズボードは、小さな患児を対象にしており、メンタルケアを目的としています。また裏面は、医療従事者の申し送りのためのスペースになっており、第三者から点滴ボトルを隠すプライバシー保護の役割も果たしています。<br>
介助者も一緒に握ることができる全方位ハンドルや、子供が足を引っ掛けて転倒する危険性を低減させるラウンドレッグなど、隅々にまで現場の声を反映させることに配慮しています。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[feel divスタンド]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2010092961.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2011-05-09 T 19:06:56 +9:00</updated>
		<published>2010-09-29 T 21:45:58 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[快適な癒しの環境であるべき医療現場。しかし、これまでの点滴棒は無機質でメンタル面を配慮したものではありませんでした。「feel」は、メイン素材にメープル材を採用、北欧家具をイメージさせるメープルとカラーの組み合わせは、無機質な医療現場を明るく快適に変えていきます。

また、片手で簡単に点滴ボトルを掛けられる機能的なT字プレートや、安全性と握りやすさを考慮した全方位ハンドル、患者の荷物を掛けられる可動式木製フックや、転倒しにくく衛生的な5脚キャニスターなど、長年医療現場に従事してきたメディディア医療デザイン研究所の、徹底した現場からの視点を、誠実に製品に反映させることに注力しています。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[オジュー]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2010031060.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2010-03-10 T 17:27:35 +9:00</updated>
		<published>2010-03-10 T 17:27:35 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[本、ノートＰＣ、ファイル・・・カバンの中では、すべてが「縦の要素」です。お弁当箱だけがなぜ、平らに置かれる「横の要素」になるのでしょうか。底面積を可能な限り小さくした縦置きのお弁当箱なら、「縦の要素」どうし、カバンの中での自由なレイアウトができ、スリムなカバンでも収納に困らないと考えました。



Vertical Flexibility
From books and wallets to cell-phones and digital cameras, the content of any bag is full of “vertical elements.” So why do conventional lunch boxes, when placed flat in a bag have to remain as “horizontal elements”? Looking to resolve this issue, METAPHYS has created Ojue – a lunch box with a minimized base area that can be stacked vertically, allowing it to be placed neatly and freely even within the slimmest of bags. Comprised of three units, Ojue can be freely combined depending on appetite and physical condition, based on the idea of providing “vertical flexibility.”

]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[リン]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009092758.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-09-29 T 23:29:48 +9:00</updated>
		<published>2009-09-27 T 20:50:07 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[The rounded shape of METAPHYS Rin index film prevents the wear and tear that comes from being carried around, and ensures it will always be neatly aligned wherever it is positioned on a piece of paper. Rin’s subtle color gradations also provide this film index with an innovative new function that allows you to indicate the level or stage of a project such as by degree of priority or progress.

メタフィス　リンは角の無い形なので、携帯時でも傷みにくくなっています。また、丸い形なので、多少角度がズレて貼られても、揃って見えます。また、同系色のグラデーションが、優先順位や進捗の度合いなど、「段階」、「程度」によるマーキングという、今までの付箋にはない新しい使い方を可能にしました。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[メゾネット]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009092757.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-10-22 T 15:09:29 +9:00</updated>
		<published>2009-09-27 T 15:30:58 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[<b>A customarily flat bag</b><br>
Generally, small items such as wallets and mobile phones tend to be forgotten about as they lay at the bottom of your bag, making it overlap and appear bulky.Maisonette is designed to be slim by sorting items into different sizes – small accessories fit into the upper pocket and documents can be stored under the main pocket.<br><br>

Good Design Award 2009

<b>常にフラットなカバン</b><br>
カバンの中では、財布や携帯など、細々したものが底に溜まってしまいがちです。それらは、底で重なり合い、カバンを分厚く膨らませてしまいます。Maisonetteは、小物は上へ、PCや書類は下へと分類することで、カバンをスマートにしました。 <br>
2009年グッドデザイン賞]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[カスカ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009092756.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-09-27 T 14:06:06 +9:00</updated>
		<published>2009-09-27 T 13:53:32 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[Traditional Japanese “Chochin” lamp. METAPHYS Casca is constructed out of a translucent ribbing, which allows for subtle changes to its shape and provides the elegant form of a traditional Japanese lamp, incorporating the shadows from its horizontal stripes into its original design. Integrating a simple and light design while retaining its Japanese traditional lamp style provides a new style of beauty for Casca that can be integrated into contemporary interiors. <br><br>
<b>Translucent Ribbing  </b>
The light’s shade, with its translucent reprocessed resin ribbing, creates a discrete and subtle shadow that instills an entirely new look to a traditional Japanese lamp.<br>
 <b>Traditional Craftsmanship in Modern Lighting </b>
The product of modern design encountering traditional craftsmanship handed down from generation to generation, this simple lighting merges seamlessly into both Japanese and Western environments.<br>
<b>
About "Chochin"</b>
The traditional Japanese “Chochin” lamp has a long history believed to date back to Japan’s Muromachi era (c. 1336 to 1573). During this period, the central Gifu region was noted as a production center for domestic lamps made of high quality “Mino washi” paper. Even today these 





日本の伝統的な灯り－「提灯」（ちょうちん）。cascaは半透明なヒゴで作り上げることで、その存在を微かなものにし、提灯のアイコンである横縞の影のラインを新しい姿へと昇華させました。日本の伝統工芸である提灯らしさは残しつつも、よりシンプルに、より軽やかに見せることで、空間を選ばないミニマルな様式美が生まれました。<br>
<b>半透明なヒゴ</b>　
和紙セードの骨組材に半透明な再生樹脂を用いる事で、表面に映る横縞の影は淡く微かなものとなり、新しい提灯の姿を創り出しています。<br>
<b>伝統技術を現代風にアレンジ</b>　
脈々と受け継がれてきた伝統技術と現代のデザインが出会い、和洋問わずどんな空間にも調和するシンプルな灯りへと生まれ変わりました。<br>
<b>岐阜の提灯作り</b>
提灯の歴史は古くその起源は日本の歴史区分で言えば室町時代にまでさかのぼると言われています。当時、提灯の国内生産においては、良質な和紙（美濃和紙）の産地である岐阜が特に有名でした。現在では、伝統の技が息づく芸術品として、また、新しい技法で生まれた装飾などのインテリア提灯として人々の心に潤いとやすらぎを与えています。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[CⅡシリーズシステム]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009090155.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-09-01 T 23:21:03 +9:00</updated>
		<published>2009-09-01 T 22:28:38 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[景品顧客システムの新たな価値創出

「ファン・ファースト」の実現。そのために、ユーザーの行為を観察し、派生する様々な問題を実際のホール関係者や、メーカーエンジニア、メーカープランナー、デザイナー達がワークショップ形式で、特定のシーンを想定し、導かれる行為に伴う問題のシーンを抽出していきました。「行為のデザイン」という手法を用いて、解決しました。
例えば、ホールスタッフが忙しい時にも簡単にできるメンテナンスや、玉やメダルを入れる時に、カバーを持ち上げることなく簡単にスライドできるカバー、そして残玉を確認しやすいホッパー内部の照明の提案など、ファンやホールスタッフ双方にとって使いやすいユーザビリティーを実現しました。
また、外観デザインでは各製品のディティール形状を揃え、共通のアイコン性を持たせることで、製品群に一体感を出し、ディスプレイ時のイメージ統一を図りました。
今までの景品顧客システムの在り方を大きく越える成果を創出しました。
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[浄水器 CHP-06E]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009082654.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-08-27 T 21:54:02 +9:00</updated>
		<published>2009-08-26 T 20:01:07 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[A slim water purifier that supplies both cool and warm drinking water. The vertically set LED illumination helps users grasp the water temperature intuitively.  Innovative electronic touch sensor replaced analogue buttons and one-touch feature discharges a cup of water(120ml)by touching a button.Also, the unit automatically controls the cooler and reduces noise and energy consumption when it gets dark.

2007 Good Design Award
2008 IF Design Award


冷水、温水を供給するスリムなスタンド型浄水器。縦に走るLEDランプにより、ユーザーは水の温度を直感的に把握できる。従来のアナログボタンに代わり、一度押すだけでコップ一杯分の水（120ml）が出るOne touch - One cupOne touch - One cupボタン機能（電動）を搭載。周囲が暗くなると自動的に水温とノイズ、消費電力をコントロール。


2007 グッドデザイン賞
2008 IF デザイン賞]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[空気清浄機 AP-0807DH]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009082653.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-08-27 T 21:50:11 +9:00</updated>
		<published>2009-08-26 T 19:24:51 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[AP-0807DH is an air purifier with humidifier, which provides various customized filter modes for users' various needs. It can be used as either an air purifier or humidifier only. To make the product fit the home or office environment, the form cosists only of vertical and horizontal lines, which reduces the visual noises. Also, it is designed highly consious of all directions of  eyes.

2008 Good Design Award
2008 IF Design Award


用途に合わせてフィルタを選択できる、加湿機能付空気清浄機。加湿機能のみの使用も可能。周囲環境との調和を重視し、垂直線と水平線のみで構成されたソリッドなデザインで、視覚ノイズを極力排除。また、前からだけではなく、全ての方向からの視線を意識し、裏表のないデザインを実現した。

2008 グッドデザイン賞
2008 IF デザイン賞]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[3D測定レーザー顕微鏡 OLS4000 ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009082652.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-10-22 T 15:03:28 +9:00</updated>
		<published>2009-08-26 T 19:00:30 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[An electron microscope that enlarges the surface such as semiconductor, electronic parts, and surface finishing up to 17,000 times, and accurately measures the unevenness of the surface to a nano and micron level.
Many recent materials have a finishing surface, which acts as a function. For example, it creates more friction by creating a texture on the surface. Also, by adding an uneven texture to the metal, the surface is able to reflect a certain amount of light, which makes the material look luxurious. This electron microscope is able to accurately observe the texture without touching the surface with 3D measuring technology.
This electron microscope is to be used in various fields such as electronic parts, nano imprints, and micro machines in the future.

5th annual JPCA award
14th annual Advanced Display of the Year 2009
Good Design Award 2009

半導体や、電子部品、外観素材などの工業製品の表面を約17,000倍まで拡大し、そこにあるナノまたはミクロンレベルの微小な凹凸を正確に測定する顕微鏡。
最近は様々なものの表面に微細な凹凸を加工することでその表面が機能を持っている。例えばある程度の凹凸を加工することで期待する摩擦力を得ることができる。また金属にある程度の凹凸を加工することで期待する光沢度をもたらしそれが商品の高級感を醸し出す。このように加工された微細凹凸を拡大観察し、さらに正確にかつ非接触で測定できる3D測定レーザー顕微鏡である。
各種電子部品やナノインプリント、マイクロマシンなどの分野で幅広く採用されることを想定している。

第5回JPCA賞
第14回アドバンスト ディスプレイ オブ ザ イヤー 2009
2009年　グッドデザイン賞


]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[浄水器 CHP-06D]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009082651.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-08-27 T 21:55:16 +9:00</updated>
		<published>2009-08-26 T 18:54:23 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[A slim water purifier that supplies both cool and warm drinking water. The vertically set LED illumination helps users grasp the water temperature intuitively.  Innovative electronic touch sensor replaced analogue buttons and one-touch feature discharges a cup of water(120ml)by touching a button.Also, the unit automatically controls the cooler and reduces noise and energy consumption when it gets dark.

2007 Good Design Award
2008 Red Dot Design Award


冷水、温水を供給するスリムな据置型浄水器。フロントパネルの垂直に走るLEDイルミネーションにより、水の温度を直感的に把握できる。従来のアナログボタンに代わり、一度押すだけでコップ一杯分の水（120ml）が出るOne touch - One cupボタン機能（電動）を搭載。周囲が暗くなると自動的に水温とノイズ、消費電力をコントロール。

2007 グッドデザイン賞
2008 Red Dot Design Award]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[ルカーノ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009081949.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-10-22 T 15:10:55 +9:00</updated>
		<published>2009-08-19 T 20:27:32 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[
Created a totally new stepstool for harmonizing with a contemporary space as we re-composed it from an ordinal stepstool as a tool. By making the legs and steps with triangular section, it looks slimmer and neater with minimum visual information.<br>
Good Design Award 2009


道具としての踏み台から少し進化させ、空間調和のためのディテールを考えました。支柱とステップの断面を三角形にすることで、視野に入る面の数が減り、視覚情報がミニマルに整理され、外観に固定のためのネジを出さない設計を採用することで、さらにシンプルな構成になっています。折りたたんだ状態でも自立する設計なので、使わない時にも美しい佇まいです。ステップ上部は、安全性とデザイン面の両方から、滑りにくいなだらかなレット形状になっています。<br>
2009年度グッドデザイン賞
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[ベーグル]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009081948.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-10-22 T 15:05:22 +9:00</updated>
		<published>2009-08-19 T 20:22:41 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[<b>連れていきたくなるカタチ</b>

Despite a portable measure is an essential item for all craftsmen; there has been no measure that satisfies fashionable needs. METAPHYS bagel is designed to be portable and fashionable by shaping it like a donut whose hole in the middle provides better grip for fingers and also functions as a strap.

Good Design Award 2009


ものづくりをする人には、持ち歩けるメジャーは必携アイテムですが、携行品としてのファッション性は満足できるものではありませんでした。ドーナツ型にすることで、指がフィットして持ちやすく、中心の穴にはストラップを通すことが出来るので、ファッション性の高いモバイルメジャーができました。

2009年グッドデザイン賞]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wordpress.rauru-block.org/?p=1369</id>
		<title><![CDATA[ブランク]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.hers.co.jp/Product/product/archives/2009081947.php" />
		<author>
			<name>hers experimental design laboratory inc.</name>
			<uri>http://www.hers.co.jp/</uri>
		</author>
		<updated>2009-08-19 T 19:03:26 +9:00</updated>
		<published>2009-08-19 T 18:55:38 +9:00</published>
		<rights>Copyright hers experimental design laboratory inc.</rights>
		<summary />
		<content type="xhtml" xml:lang="ja"><![CDATA[<b>METAPHYS Blanc</b>

METAPHYS Blanc is designed for drawing and taking notes on the move.While the corners of conventional notebooks are often damaged from being carried around,Blanc's rounded corners avoid such wear and tear.Unlike ordinary squared paper,which deicourages free drawing,Blanc's comes with light gray dotted lines that provide understated guidance.

移動中のメモやスケッチを想定し、厚みやサイズといった携帯性、主張しすぎる罫線のあり方を再構築しました。
スケッチをする際、ほとんどの罫線の印刷色は強すぎて、イメージを阻害してしまいます。blancの罫線は極めてうすい印刷色で方眼表示し、発想の邪魔をしない工夫をしています。また、好みによって使いやすいサイズが選択できるように５種類のカタチと３種の色を用意しました。鞄の中で痛んでしまう角は、初めから丸く切り落とし、外装には傷みにくい布張りを採用しています。]]></content>
	</entry>
</feed>
